Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован на официальном сайте организации.

26-летняя спортсменка имеет 9706 баллов и сместила с верхней позиции польскую теннисистку Игу Швёнтек, у которой 9665 очков. Российская теннисистка Дарья Касаткина, победившая на турнире WTA 500 в Нинбо, увеличила свои очки и поднялась с 11-й на 9-ю строчку. Ее соперница в финале, Мирра Андреева, также сделала шаг вверх, переместившись на 17-е место.

В числе двадцати лучших игрокок находятся еще две россиянки: Анна Калинская (12) и Диана Шнайдер (16).

Текущий рейтинг WTA

на 21 октября выглядит следующим образом:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706 очков

2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9665

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5963

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5785

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 5144

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500

10 (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194

12 (12). Анна Калинская — 2975 16 (16). Диана Шнайдер — 2585

17 (19). Мирра Андреева — 2253

23 (23). Людмила Самсонова — 2035

28 (27). Екатерина Александрова — 1848

30 (29). Анастасия Павлюченкова — 1796

37 (37). Анастасия Потапова — 1482

61 (65). Камилла Рахимова — 990

62 (63). Вероника Кудерметова — 988

65 (67). Эрика Андреева — 947

85 (99). Анна Блинкова — 815.

Copyright © 2017-2024. Все права защищены

^ Наверх
Яндекс.Метрика